Annuaire des programmes
Fiche Assurland France
Programme :
Assurland CPL Site Under
Annonceur :
Plateforme :
Url Annonceur :
Catégorie :
Date de diffusion :
Responsable campagne :
Benjamin VALTIN - 0175435672
Description :
N°1 de l'assurance en France
Rémunération
- Cpm : 1.50
Format bannière
Conditions
- Achat de mots clés : NC
- Flux XML : NC
- Emailing/Newsletter : NC
- Incentive clic : NC
- Incentive vente : NC
- Liens textes : NC
- Popunder : NC
- Popup : NC
Comparatif des programmes disponibles pour Assurland France
| Nom | Plateforme | Cpm | Clic | D. clic | Lead | Vente fixe | Vente % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assurland CPL Site Under | Adserverpub | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurland.com | Affilinet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assurland France | Mediaffiliation | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| assurland | Mediaffiliation | 0 | 0 | 0 | 2.80 | 0 | 0 |
| Assurland France | Commission Junction | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| Assurland | Zanox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








