Affiz Stats       Affiz Adserver       Affiz Directory      

Annuaire des programmes

Catégorie Librairie/Presse

Liste des programmes disponibles dans la catégorie Librairie/Presse



Nom Plateforme Cpm Clic D. clic Lead Vente fixe Vente %
Abebooks.fr Affilinet0 0 0 0 0 10.00
Achatnature Webgains0 0 0 0.35 0.35 12.00
Canal+ (Clic Nov.2007) Public Idees0 0.12 0 0 0 0
Carrefour Spectacles Public Idees0 0 0 0 0.45 0
CHAPITRE.COM Net Affiliation0 0 0 0 0 10.00
Digitick Public Idees0 0 0 0 0.50 0
Discount comix : spécialiste des comics Net Affiliation0 0 0 0 0 6.00
Discount Manga Net Affiliation0 0 0 0 0 7.00
ebuyclub Net Affiliation0 0 0 1.20 0 0
Editions Atlas Public Idees0 0 0 0 2.70 0
FilmoTV Public Idees0 0 0 0 10.00 0
Forum eMarketing Informations TradeDoubler0 0 0 2.00 0 0
Gibert Joseph Public Idees0 0 0 1.00 0 4.20
Harlequin.fr Net Affiliation0 0 0 0.45 0 7.50
INFO PRESSE Net Affiliation0 0 0 0 0.30 0
Journaux.fr Net Affiliation0 0 0 0 0 5.00
Kelkoo FR Public Idees0 0 0.23 0 0 0
Kiosquemag Effiliation0 0 0 0 0 15.00
La Maison du Whisky Net Affiliation0 0 0 0.40 0 9.00
Latitude 360 Webgains0 0 0 0 0 6.00
Nouvel Observateur Effiliation0 0 0 0 0 10.00
OFUP TradeDoubler0 0 0 0 8.00 0
The Economist FR Webgains0 0 0 42.13 42.13 0
Toutabo : les abonnements presse à prix réduit Net Affiliation0 0 0 0 0 13.00
Viapresse Effiliation0 0 0 0 0 13.00
Woodbrass Webgains0 0 0 0 0 4.00
Yesasia France Webgains0 0 0 0 0 10.00
zePASS.com Public Idees0 0 0 0.50 0.50 0