Affiz Stats       Affiz Adserver       Affiz Directory      

Annuaire des programmes

Catégorie Finance

Liste des programmes disponibles dans la catégorie Finance



Nom Plateforme Cpm Clic D. clic Lead Vente fixe Vente %
123devis Webgains0 0 0 15.00 15.00 0
Amaguiz TradeDoubler0 0 0 8.00 0 0
April Assurances Net Affiliation0 0 0 6.15 45.00 0
Assuragency Banque en ligne Effiliation0 0 0 7.50 0 0
Assuragency Defiscalisation Effiliation0 0 0 16.50 0 0
Assurance par Internet Reactivpub0 0 0 4.50 0 0
Assurance Santé - ASSUR Mediaffiliation0 0 0 5.00 0 0
assurland Mediaffiliation0 0 0 2.80 0 0
Assurland Zanox0 0 0 2.00 0 0
Assurland France Commission Junction0 0 0 1.00 0 0
Assurland France Mediaffiliation0 0 0 5.00 0 0
Assurland Pro Affility0 0 0 8.50 0 0
Assurland Pro Affilinet0 0 0 6.00 0 0
Assurland.com Affilinet0 0 0 0 0 0
Assuropoil Mediaffiliation0 0 0 3.85 0 0
Avenue des Crédits Affility0 0 0 0.35 0 0
AXA Banque - Livret Public Idees0 0 0 15.00 0 0
AXA Protection juridique Effiliation0 0 0 0 0 0
Banque en ligne N°3 - ASSUR Mediaffiliation0 0 0 7.00 0 0
BforBank Affilinet0 0 0 0 0 0
Bienprevoir.fr Effiliation0 0 0 13.00 0 0
BNP Paribas - Givemefive (clic) Public Idees0 0.10 0 0 0 0
BNP Paribas La NET Agence Public Idees0 0 0 40.00 0 0
Boursorama Banque Zanox0 0 0 15.00 0 0
Calinia - Votre assurance animaux Affility0 0 0 3.50 0 0
CARDIF TradeDoubler0 0 0 0 40.00 0
Carrefour Banque Zanox0 0 0 15.00 0 0
CashContreOr Affilinet0 0 0 6.15 0 0
CDGP, ouverture de compte extensio Net Affiliation0 0 2.50 21.00 0 0
Cetelem Conso Affiliation Zanox0 0 0 0 0 0
Cetelem Immobilier Affiliation Zanox0 0 0 6.00 0 0
Club Assureur Reactivpub0 0 0 5.50 0 0
Cofidis Zanox0 0 0 0.50 1.00 0
Columbus Direct TradeDoubler0 0 0 0 30.00 16.00
Conseil Défiscalisation Public Idees0 0 0 7.00 0 0
Cortal Consors : hopee Public Idees0 0 0 12.50 0 0
Cortal Consors Livret Public Idees0 0 0 80.00 0 0
Credigo Net Affiliation0 0 0 35.00 0 0
Crédit Auto - MVPI Mediaffiliation0 0 0 10.00 0 0
Crédit Conso - ASSUR Mediaffiliation0 0 0 10.00 0 0
Crédit Immobilier - ASSUR Mediaffiliation0 0 0 9.00 0 0
Creditland.fr Affilinet0 0 0 0 0 0
Creditneto Affility0 0 0 0.20 0 0
DevisMutuelle TradeDoubler0 0 0 2.00 0 0
Devispresto, le site pour obtenir des devis gratuitement Net Affiliation0 0 0 4.00 0 0
Direct Assurance Auto Public Idees0 0 0 7.00 25.00 0
Direct Assurance Santé Public Idees0 0 0 7.00 22.00 0
e.LCL- Banque en ligne Public Idees0 0 0 50.00 0 0
ebuyclub Net Affiliation0 0 0 1.20 0 0
ECA Assurances Animaux Webgains0 0 0 3.45 3.45 0
Euro assurance Affilinet0 0 0 0 0 0
Finadea Public Idees0 0 0 20.00 0 0
Finadea Net Affiliation0 0 0 28.00 0 0
Fizéo BtoC: Loi Scellier Effiliation0 0 0 15.00 0 0
Fortuneo FR Public Idees0 0 0 10.00 0 0
France Loisirs Finance Commission Junction0 0 0 22.00 0 0
Gan TradeDoubler0 0 0 15.00 0 0
Gan Prevoyance TradeDoubler0 0 0 7.00 0 0
Generali Epargne Zanox0 0 0 0 0 0
Generali Iard Zanox0 0 0 7.00 0 0
GMF FR Zanox0 0 0 0 0 0
Guide Assurances Reactivpub0 0 0 5.50 0 0
Hyperassur Affilinet0 0 0 0 0 0
Hyperassur - Assurance Santé Reactivpub0 0 0 9.00 0 0
Hyperassur - Santé Affilinet0 0 0 0 0 0
Hyperassur Multi-produits Mediaffiliation0 0 0 6.30 0 0
Hyperassur Santé Mediaffiliation0 0 0 8.50 0 0
Impact Finances Reactivpub0 0 0 23.00 0 0
Impact Finances Affilinet0 0 0 0 0 0
ING Direct FR Zanox0 0 0 0 0 0
Keldefisc 2010 Reactivpub0 0 0 18.50 0 0
Kelkoo FR Public Idees0 0 0.23 0 0 0
Keyliance : Rachat de crédit Net Affiliation0 0 0 19.00 0 0
Kredity Public Idees0 0 0 15.50 0 0
Kredity (rachat) Mediaffiliation0 0 0 12.00 0 0
Le Comparateur Assurance Zanox0 0 0 0 0 0
Le Lynx TradeDoubler0 0 0 3.50 0 0
LeComparateurAssurance Mediaffiliation0 0 0 5.00 0 0
Ma Mutuelle Par Internet Affilinet0 0 0 7.00 0 0
Ma Santé Facile (Swiss Life) Public Idees0 0 0 7.50 0 0
Mavoitureparinternet Mediaffiliation0 0 0 7.00 0 0
Mediatis TradeDoubler0 0 0 25.00 0 0
Metlife Public Idees0 0 0 6.00 0 0
Metlife_serena_fr (coregistration) Public Idees0 0 0 1.80 0 0
Mettelis Mediaffiliation0 0 0 20.00 0 0
MMA Somnolence-au-volant.fr Zanox0 0 0 0 0 0
Monabanq - Livret Epargne Net Affiliation0 0 0 16.00 0 0
monabanq. - Banque en ligne Public Idees0 0 0 20.00 0 0
monabanq. - Livret d'epargne Public Idees0 0 0 16.00 0 0
Mutuelle APRIL ASSURANCES Mediaffiliation0 0 0 5.00 0 0
Mutuelle Bleue Reactivpub0 0 0 5.50 0 0
Mutuelle Casino Banque Public Idees0 0 0 4.00 22.00 0
MyMutuelle.com Mediaffiliation0 0 0 4.20 0 0
OnAssur Affilinet0 0 0 4.00 0 0
Où Investir Reactivpub0 0 0 7.00 0 0
Partners Finances Net Affiliation0 0 0 24.00 0 0
Partners Finances - 2011 Reactivpub0 0 0 8.50 0 0
Partners Finances - 2011 tout venant Reactivpub0 0 0 16.00 0 0
Plus500 CPA 128b0 0 0 0 200.00 0
Prefina Net Affiliation0 0 0 35.00 0 0
Prêt d'union Effiliation0 0 0 18.00 0 0
Quelle Energie Reactivpub0 0 0 7.50 0 0
Rouaix Assurances Reactivpub0 0 0 5.50 0 0
Rouaix Finances Reactivpub0 0 0 10.50 0 0
Rouaix Finances, specialiste du rachat de credit Net Affiliation0 0 0 28.00 0 0
Santé Mut Reactivpub0 0 0 6.30 0 0
Santé Repère Reactivpub0 0 0 5.50 0 0
santiane Mediaffiliation0 0 0 4.50 0 0
SaxoBanque Public Idees0 0 0 15.00 0 0
Simplifiez Vos Finances Reactivpub0 0 0 11.50 0 0
Sofinco_fr (coregistration) Public Idees0 0 0 0 0 0
Solution Devis Mediaffiliation0 0 0 13.50 0 0
Solution Devis Reactivpub0 0 0 25.00 10.00 0
Swiss Life : Assurance Santé Net Affiliation0 0 0 6.00 0 0
SwissLife - Ma formule Reactivpub0 0 0 6.00 0 0
SwissLife - Mes formules Familiales Reactivpub0 0 0 6.00 0 0
Synergie Assurance Reactivpub0 0 0 4.50 0 0
TF1 présente Automotocompare, comparateur d'assurances Net Affiliation0 0 0 2.40 0 0
TousAssur.com Public Idees0 0 0 4.00 0 0
Tranquillité Santé Net Affiliation0 0 0 8.00 0 0
UFXmarkets Mediaffiliation0 0 0 10.00 0 0
Unifinance - La solution crédit Affility0 0 0 1.00 4.00 0
Vauban Humanis Reactivpub0 0 0 5.00 0 0
Western Union Net Affiliation0 0 0 0 4.93 0
Winga FR Zanox0 0 0 3.20 40.00 0